Calendrier Coupe du Monde 2018
Actualités du Brésil | Coupe du Monde | Football - Coupe du monde | Afrique | afrique du sud | Coupe du monde 2018
La Coupe du Monde 2018 donnera le top départ le 14 juin prochain soit d’ici moins d’une semaine. Elle se déroulera en Russie et durant tout le mois de la compétition, 32 pays s’y affronteront pour essayer de succéder à l’Allemagne au titre de Champion du Monde de football. Découvrez le calendrier du Mondial Russe.
Le pays hôte ouvre le bal
Comme à toutes les précédentes éditions, il est de coutume que le pays hôte ouvre le bal. Ainsi, durant la journée du jeudi 14 juin, le premier match de ce Mondial opposera la Russie à l’Arabie Saoudite au stade de Moscou. Tous deux appartenant au groupe A.
Le Brésil ne jouera, quant à lui que le dimanche 17 juin prochain lors d’un match l’opposant à la Suisse.
Le premier pays d’Amérique du Sud à ouvrir le bal sera l’Uruguay puisqu’il devra descendre sur le terrain dès le vendredi 15 juin pour jouer contre l’Egypte. En ce qui concerne les trois autres pays, leurs premiers matchs respectifs sont prévus pour :
- Le samedi 16 juin contre l’Islande pour l’Argentine qui appartient au groupe D
- Le samedi 16 juin contre le Danemark pour le Pérou qui appartient au groupe C
- Le mardi 19 juin contre le Japon pour la Colombie qui est du groupe H
Pour ce qui est des Français lesquels appartiennent au groupe C, leur premier match au Mondial est prévu pour le samedi 16 juin contre l’Australie.
Et pour clôturer ce Mondial, les équipes finalistes vous donnent rendez-vous le 15 juillet prochain à Moscou. Avant cela, les quarts de finale sont prévus pour le samedi 7 juillet tandis que la demi-finale se déroulera le mardi 10 juillet.
La veille de la date de la finale, c’est-à-dire le samedi 14 juillet, se déroulera, quant à lui, le match pour la 3e place.
Quelques liens:
- Coupe du Monde 2018 : Thiago Silva devra redorer son image
- Brésil-Croatie en amical : un score de 2-0 grâce à Neymar
- Neymar ne compte pas rivaliser avec ses idoles
- La liste de 23 pour le mondial 2018
- Coupe du monde 2014
- Coupe du monde 2010
Le calendrier de la Coupe du Monde 2018
Jeudi 14 juin | |||||
Groupe A | Russie | 17 :00 | Arabie Saoudite | TF1 et BeIN | |
Moscou | |||||
Vendredi 15 juin | |||||
Groupe A | Egypte | 14:00 | Uruguay | BeIN | |
Iekaterinbourg | |||||
Groupe B | Maroc | 17 :00 | Iran | BeIn | |
Saint-Pétersbourg | |||||
Groupe B | Portugal | 20 :00 | Espagne | TF1 et BeIN | |
Sotchi | |||||
Samedi 16 juin | |||||
Groupe C | France | 12 :00 | Australie | TF1 et BeIN | |
Kazan | |||||
Groupe D | Argentine | 15 :00 | Islande | BeIN | |
Moscou | |||||
Groupe C | Pérou | 18 :00 | Danemark | BeIN | |
Saransk | |||||
Groupe D | Croatie | 21 :00 | Nigeria | TF1 et BeIN | |
Kaliningrad | |||||
Dimanche 17 juin | |||||
Groupe E | Costa Rica | 14 :00 | Serbie | BeIN | |
Samara | |||||
Groupe F | Allemagne | 17 :00 | Mexique | TF1 et BeIN | |
Moscou | |||||
Groupe E | Brésil | 20 :00 | Suisse | TF1 et BeIN | |
Rostov-sur-le-Don | |||||
Lundi 18 juin | |||||
Groupe F | Suède | 14 :00 | Corée Du Sud | BeIN | |
Nijni Novgorod | |||||
Groupe G | Belgique | 17 :00 | Panama | BeIN | |
Sotchi | |||||
Groupe G | Tunisie | 20 :00 | Angleterre | TF1 et BeIN | |
Volgograd | |||||
Mardi 19 juin | |||||
Groupe H | Colombie | 14 :00 | Japon | BeIN | |
Saransk | |||||
Groupe H | Pologne | 17 :00 | Sénégal | BeIN | |
Moscou | |||||
Groupe A | Russie | 20 :00 | Egypte | BeIN | |
Saint-Pétersbourg | |||||
Mercredi 20 juin | |||||
Groupe B | Portugal | 14 :00 | Maroc | BeIN | |
Moscou | |||||
Groupe A | Uruguay | 17 :00 | Arabie Saoudite | BeIN | |
Rostov-sur-le-Don | |||||
Groupe B | Iran | 20 :00 | Espagne | BeIN | |
Kazan | |||||
Jeudi 21 juin | |||||
Groupe C | Danemark | 14 :00 | Australie | BeIN | |
Samara | |||||
Groupe C | France | 17 :00 | Pérou | TF1 et BeIN | |
Iekaterinbourg | |||||
Groupe D | Argentine | 20 :00 | Croatie | TF1 et BeIN | |
Nijni Novgorod | |||||
Vendredi 22 juin | |||||
Groupe E | Brésil | 14 :00 | Costa Rica | BeIN | |
Saint-Pétersbourg | |||||
Groupe D | Nigeria | 17 :00 | Islande | BeIN | |
Volgograd | |||||
Groupe E | Serbie | 20 :00 | Suisse | BeIN | |
Kaliningrad | |||||
Samedi 23 juin | |||||
Groupe G | Belgique | 14 :00 | Tunisie | BeIN | |
Moscou | |||||
Groupe F | Corée Du Sud | 17 :00 | Mexique | BeIN | |
Rostov-sur-le-Don | |||||
Groupe F | Allemagne | 20 :00 | Suède | TF1 et BeIN | |
Sotchi | |||||
Dimanche 24 juin | |||||
Groupe G | Angleterre | 14 :00 | Panama | BeIN | |
Nijni Novgorod | |||||
Groupe H | Japon | 17 :00 | Sénégal | BeIN | |
Iekaterinbourg | |||||
Groupe H | Pologne | 20 :00 | Colombie | TF1 et BeIN | |
Kazan | |||||
Lundi 25 juin | |||||
Groupe A | Uruguay | 16 :00 | Russie | BeIN | |
Samara | |||||
Groupe A | Arabie Saoudite | 16 :00 | Egypte | BeIN | |
Volgograd | |||||
Groupe B | Iran | 20 :00 | Portugal | BeIN | |
Saransk | |||||
Groupe B | Espagne | 20 :00 | Maroc | BeIN | |
Kaliningrad | |||||
Mardi 26 juin | |||||
Groupe C | Danemark | 16 :00 | France | TF1 et BeIN | |
Moscou | |||||
Groupe C | Australie | 16 :00 | Croatie | BeIN | |
Sotchi | |||||
Groupe D | Islande | 20 :00 | Croatie | BeIN | |
Rostov-sur-le-Don | |||||
Groupe D | Nigeria | 20 :00 | Argentine | BeIN | |
Saint-Pétersbourg | |||||
Mercredi 27 juin | |||||
Groupe F | Corée Du Sud | 16 :00 | Allemagne | BeIn | |
Kazan | |||||
Groupe F | Mexique | 16 :00 | Suède | BeIN | |
Iekaterinbourg | |||||
Groupe E | Serbie | 20 :00 | Brésil | BeIN | |
Moscou | |||||
Groupe E | Suisse | 20 :00 | Costa Rica | BeIN | |
Nijni Novgorod | |||||
Jeudi 28 juin | |||||
Groupe H | Japon | 16 :00 | Pologne | BeIN | |
Volgograd | |||||
Groupe H | Sénégal | 16 :00 | Colombie | BeIN | |
Samara | |||||
Groupe G | Panama | 20 :00 | Tunisie | BeIN | |
Saransk | |||||
Groupe G | Angleterre | 20 :00 | Belgique | BeIN | |
Kaliningrad | |||||
Samedi 30 juin | |||||
8èmes de finale | 1c | 16 :00 | 2d | BeIN | |
Kazan | |||||
8èmes de finale | 1a | 20 :00 | 2b | BeIN | |
Sotchi | |||||
Dimanche 01 juillet | |||||
8èmes de finale | 1b | 16 :00 | 2a | BeIN | |
Moscou | |||||
8èmes de finale | 1d | 20 :00 | 2c | BeIN | |
Nijni Novgorod | |||||
Lundi 02 juillet | |||||
8èmes de finale | 1e | 16 :00 | 2f | BeIN | |
Samara | |||||
8èmes de finale | 1g | 20 :00 | 2h | BeIN | |
Rostov-sur-le-Don | |||||
Mardi 03 juillet | |||||
8èmes de finale | 1f | 16 :00 | 2e | BeIN | |
Saint-Pétersbourg | |||||
8èmes de finale | 1h | 20 :00 | 2g | BeIN | |
Moscou | |||||
Vendredi 06 juillet | |||||
Quarts de finale | 1a Ou 2b | 16 :00 | 1c Ou 2d | BeIN | |
Nijni Novgorod | |||||
Quarts de finale | 1e Ou 2b | 20 :00 | 1g Ou 2h | BeIN | |
Kazan | |||||
Samedi 07 juillet | |||||
Quarts de finale | 1f Ou 2e | 16 :00 | 1h Ou 2g | BeIN | |
Samara | |||||
Quarts de finale | 1b Ou 2a | 20 :00 | 1d Ou 2c | BeIN | |
Sotchi | |||||
Mardi 10 juillet | |||||
Demi-finales | Vainqueur Q1 | 20 :00 | Vainqueur Q2 | TF1 et BeIN | |
Saint-Pétersbourg | |||||
Mercredi 11 juillet | |||||
Demi-finales | Vainqueur Q3 | 20 :00 | Vainqueur Q4 | TF1 et BeIN | |
Moscou | |||||
Samedi 14 juillet | |||||
Match 3e place | Perdant D1 | 16 :00 | Perdant D2 | TF1 et BeIN | |
Saint-Pétersbourg | |||||
Dimanche 15 juillet | |||||
Finale | Vainqueur D1 | 17 :00 | Vainqueur D2 | TF1 et BeIN | |
Moscou |
Category: Actualités du Brésil, Coupe du Monde, Football - Coupe du monde